Las fresas son una fruta dulce y refrescante. Este receta, con zumo de naranja, hace de las ellas un postre aún más irresistible.
Las fresas son un tipo de fruta del bosque caracterizadas por tener una baja concentración de azúcares, ya que 100 gr. de fresas sólo aportan unas 30 Kcal. Se pueden preparar de muchas y variadas formas: con azúcar, azúcar y vino, azúcar y nata, en helados o mermeladas. Nosotros os proponemos una receta muy sencilla, pero con un resultado sorprendente.
Fresas y otros ingredientes:
• 1/2 kilo de fresas bien maduras
• 1 naranja de zumo
• Azúcar al gusto
Preparación de las fresas:
Lavar las fresas y secarlas. Trocear las fresas y quitar los rabitos. Rociar con el zumo de la naranja y espolvorear con azúcar.
Dejar macerar las fresas al menos un par de horas en la nevera. Tendremos un delicioso zumo de naranja rojizo dulce.
Información nutricional de las fresas (sin preparar):
Valor nutricional por cada 100 g | |
• Energía | 30 kcal 140 kJ |
---|---|
• Glúcidos | 7.68 g |
• Azúcares | 4.89 g |
• Fibra alimentaria | 2 g |
• Grasas | 0.3 g |
• Proteínas | 0.67 g |
• Tiamina (Vit. B1) | 0.024 mg (2%) |
• Riboflavina (Vit. B2) | 0.022 mg (1%) |
• Niacina (Vit. B3) | 0.386 mg (3%) |
• Ácido pantoténico (B5) | 0.125 mg (3%) |
• Vitamina B6 | 0.047 mg (4%) |
• Ácido fólico (Vit. B9) | 24 μg (6%) |
•Vitamina C | 58.8 mg (98%) |
• Vitamina E | 0.29 mg (2%) |
• Vitamina K | 2.2 μg (2%) |
• Calcio | 16 mg (2%) |
• Hierro | 0.41 mg (3%) |
• Magnesio | 13 mg (4%) |
• Manganeso | 0.386 mg (19%) |
• Fósforo | 24 mg (3%) |
• Potasio | 153 mg (3%) |
• Sodio | 1 mg (0%) |
• Zinc | 0.14 mg (1%) |
% CDR diaria para adultos. |